Prehľad ukazovateľov kvality vody vo verejnom vodovode v prevádzkovaní Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s.
Okres  Banská Bystrica 1. - 9. mesiac 2020
Miesto odberu Zákal
( limit 5  )
Farba
( limit 20  )
Reakcia vody     
( limit 6,5-9,5  )
Vodivosť Amónne    ióny                
( limit 0,5  )
Dusitany                     ( limit 0,5  ) Dusičnany           
( limit 50 )
Železo                    
( limit 0,2  )
Mangán            
( limit 50  )
Escherichia       coli                       
( limit 0  ) 
Koliformné baktérie                   
( limit 0  )
Enterokoky         
( limit 0 )
Kultivovateľné mikroorganizmy pri   22°C                     
( limit 200  )
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36°C                   
( limit 50  )
Dezinfekcia
  FNU mg/l - mS/m  mg/l mg/l mg/l mg/l µg/l KTJ/100ml KTJ/100ml KTJ/100ml KTJ/1ml KTJ/1ml  
Badín - Obecný úrad  0,51 2 7,60 36,0 <0,100 0,085 5,84 <0,050 <2,0 0 0 0 0 0 ÁNO
Badín - potraviny 0,72 <2,00 7,79 34,7 <0,100 <0,050 5,830 <0,050 2,1 0 0 0 1 0 ÁNO
Baláže - Obecný úrad <0,5 <2,00 7,60 21,4 <0,100 <0,050 4,583 0,094 <2,0 0 0 0 0 0 ÁNO
B.B. FNsP F.D. Rooswelta - nový urgent, vrátnica <0,5 <2 7,71 51,9 <0,100 <0,050 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 0 0 ÁNO
B.B. Fončorda - stará. ll.tl.p. - Astra, piváreň Žiletka <0,5 <2 7,60 51,5 <0,100 0,068 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 0 0 ÁNO
B.B. Fončorda - stará, ll.tl.p. - Astra, potraviny CBA <0,5 <2 7,72 50,3 <0,100 <0,050 4,38 <0,050 <2,0 0 0 0 0 1 ÁNO
BB Fončorda III.tl.p.- OU, Moskovská 17 1,41 8 7,75 48,6 <0,100 0,028 5,14 0,15 22,8 0 0 0 16 10 ÁNO
B.B. Fončorda, III.tl.p.- Zelená 1, SBD 0,51 <2,00 7,77 19,9 <0,100 <0,050 5,123 0,097 6,1 0 0 0 1 0 ÁNO
B.B. Fončorda, lll.tl.p. - Kyjevské nám., GAMO <0,5 <2 7,51 50,3 <0,100 0,172 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 0 2 ÁNO
BB Fončorda stará II.tl.p- ÚSVIT, posilňovňa <0,5 <2,00 7,48 50,6 <0,100 0,173 4,061 <0,050 <2,0 0 0 0 2 3 ÁNO
B.B. Jakub - Kostiviarska - autobazár, Nový svet <0,5 <2 7,31 36,4 <0,100 <0,050 6,03 0,064 <2,0 0 0 0 0 0 ÁNO
B.B. Kráľová - Kremnička - potraviny COOP 0,96 <2,00 7,77 34,5 <0,100 <0,050 5,992 <0,050 <2,0 0 0 0 4 4 ÁNO
B.B. Kráľová Kremnička - Pivovar, vrátnica <0,5 <2 7,63 35,5 <0,100 <0,050 5,68 <0,050 <2,0 0 0 0 0 0 ÁNO
B.B. Laskomer - EXIMA 0,64 <2 7,74 52,0 <0,100 <0,020 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 0 2 ÁNO
B.B. Majer - Okresná správa ciest 0,56 <2 7,53 52,3 0,127 <0,050 9,94 0,097 <2,0 0 0 0 0 2 ÁNO
B.B. Majer - pohostinstvo/reštaurácia 0,5 <2 7,55 52,6 <0,100 <0,020 11,2 <0,050 <2,0 0 0 0 2 0 ÁNO
B.B. Podlavice - Jaseňová ul. 7, krvná banka 0,5 2 7,53 50,3 <0,100 0,087 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 0 0 ÁNO
B.B. Podlavice - LIDL, Belveder 0,82 <2 7,52 51,9 <0,100 0,031 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 1 2 ÁNO
B.B. Pršianska terasa - bytový dom č.7 (Belluria) 0,68 3 7,54 51,0 <0,100 <0,050 <4,00 0,075 <2,0 0 0 0 0 5 ÁNO
B.B. Radvaň, I. tl.pásmo - ZŠ Ľ. Štúra 0,69 <2 7,50 20,8 <0,100 <0,020 5,15 0,065 2,5 0 0 0 0 0 ÁNO
BB Radvaň, II.tl.p- Kalinčiakova ul, predaj vína 0,56 <2,00 7,61 24,0 <0,100 <0,050 5,012 <0,050 <2,0 0 0 0 4 5 ÁNO
B.B. Radvaň, I.tl.p. - MEDIKLIN 1,44 5 7,55 33,1 <0,100 <0,050 4,86 0,20 <2,0 0 0 0 0 0 ÁNO
BB Radvaň I.tl.p- Sládkovičova, predajňa nábytku <0,5 <2 7,71 27,2 <0,100 <0,050 4,37 0,057 6,6 0 0 0 2 0 ÁNO
B.B. Radvaň ,I.tl.pásmo -  Novamed  <0,5 <2 7,63 30,1 <0,100 <0,050 4,83 0,12 2,7 0 0 0 0 4 ÁNO
B.B. Radvaň ,I.tl.pásmo -  potraviny VEGA <0,5 <2 7,47 22,3 <0,100 <0,050 5,40 0,051 <2,0 0 0 0 1 2 ÁNO
BB Radvaň, ll.tl.p. - Kalinčiakova ul., štúdio krásy MAJA 3,52 20 7,57 29,7 <0,100 <0,050 4,00 0,12 4,9 0 0 0 2 7 ÁNO
B.B. Rakytovce -  StVPS, ČOV <0,5 <2,00 7,73 34,9 <0,100 <0,050 5,962 <0,050 <2,0 0 0 0 2 0 ÁNO
B.B. Rakytovce - bar Rak 0,59 4 7,71 36,3 <0,100 0,020 5,94 0,073 <2,0 0 0 0 5 9 ÁNO
B.B. (Sásová - obec) -  Materská škola 0,79 <2 7,38 58,3 <0,100 <0,020 19,2 <0,050 <2,0 0 0 0 5 10 ÁNO
BB Sásová, III.tl.p- Rudohorská ul, potraviny <0,5 <2 7,60 50,4 <0,100 <0,050 4,37 <0,050 <2,0 0 0 0 0 0 ÁNO
BB Sásová III.tl.p.-Ďumbierska ul., Špeciálna ZŠ 0,56 <2 7,64 49,0 <0,100 0,047 4,16 <0,050 <2,0 0 0 0 2 3 ÁNO
BB Sásová, IV tl.p- Tatranská ul, ZŠ 0,94 4 7,92 50,7 <0,100 <0,050 <4,00 0,057 3,0 0 0 0 6 9 ÁNO
B.B. Sásová, IV.tl.p.- Starohorská, potraviny <0,5 <2 7,67 48,4 <0,100 <0,020 4,25 <0,050 <2,0 0 0 0 1 4 ÁNO
B.B. Sásová, IV.tl.p.- Tatranská ul., Billa 0,88 <2 7,50 52,6 <0,100 <0,050 4,30 <0,050 <2,0 0 0 0 1 2 ÁNO
BB Sásová, V tl.p- Tatranská ulica, potraviny CBA <0,5 <2 7,72 50,5 <0,100 <0,050 4,40 <0,050 <2,0 0 0 0 0 1 ÁNO
B.B. Sásová, V.tl.p. - Drogéria 101 0,5 <2,00 7,58 50,1 0,111 0,131 4,000 0,055 <2,0 0 0 0 1 9 ÁNO
B.B. Sásová, V.tl.p. - Tatranská ul. č.66 <0,5 <2 7,67 50,3 <0,100 0,084 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 0 0 ÁNO
B.B. Sásová, V.tl.p. - Tatranská ulica, potraviny TERNO 0,52 <2 7,59 52,7 <0,100 <0,050 4,06 <0,050 <2,0 0 0 0 0 1 ÁNO
B.B. Sásová,III.tl.p. - SOŠ, ul. Pod Bánošom <0,5 <2,00 7,45 50,6 <0,100 <0,050 4,235 <0,050 <2,0 0 0 0 1 0 ÁNO
B.B. Sásová,IV.tl.p. - Dom dôchodcov, Krivánska ul. <0,5 <2 7,58 51,5 0,140 <0,050 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 0 1 ÁNO
B.B. Sásová,V.tl.p. - Dom saleziánov, Tatranská ul. 0,61 <2 7,73 48,3 <0,100 0,030 4,08 <0,050 <2,0 0 0 0 0 0 ÁNO
B.B. Sásová,V.tl.p. - potraviny, Magurská ul. <0,5 <2 7,66 51,5 0,162 <0,050 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 0 2 ÁNO
B.B. Senica - potraviny <0,5 <2 7,64 49,2 <0,100 0,023 4,05 <0,050 <2,0 0 0 0 2 0 ÁNO
B.B. sídl. Sever - pohostinstvo <0,5 <2 7,62 51,9 <0,100 <0,050 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 1 2 ÁNO
B.B. Sídlisko - StVPS,Partizánska 5,prízemie - kuchynka 0,54 <2 7,61 53,7 <0,100 <0,020 11,5 <0,050 <2,0 0 0 0 1 4 ÁNO
B.B. sídl.Sever - Gymnázium A. Sládkoviča 1,02 3 7,51 48,8 <0,100 <0,020 4,37 0,051 2,4 0 0 0 1 1 ÁNO
B.B. Staré mesto - gymnázium, Hurbanova ul. <0,5 <2 7,49 51,9 <0,100 <0,050 4,01 <0,050 <2,0 0 0 0 1 3 ÁNO
B.B. (Šachtička) - horský hotel Šachtička 0,6 2,58 7,31 9,0 <0,100 <0,050 <4,000 0,096 7,2 0 0 0 11 2 ÁNO
B.B. Šalková -  Materská škola 0,71 <2,00 7,11 52,9 <0,100 <0,050 11,903 <0,050 <2,0 0 0 0 1 10 ÁNO
B.B. Šalková - potraviny Coop <0,5 <2 7,49 53,8 <0,100 <0,020 11,3 <0,050 <2,0 0 0 0 3 4 ÁNO
B.B. Uhlisko - Hviezdoslavova č.30, SLM 0,77 5 7,82 50,9 0,122 <0,050 4,00 0,18 2,8 0 0 0 0 1 ÁNO
B.B. Uhlisko - StVPS, ul. Pod Rybou, WC - prízemie <0,5 <2 8,03 48,5 <0,100 <0,020 4,28 <0,050 <2,0 0 0 0 2 0 ÁNO
B.B. Uhlisko - ul. 9.mája č. 28 1,14 <2,00 7,72 48,8 <0,100 0,051 4,208 <0,050 <2,0 0 0 0 1 4 ÁNO
B.B. Uľanka - píla <0,5 <2 7,88 35,5 <0,100 0,028 4,60 <0,050 <2,0 0 0 0 1 0 ÁNO
B.B. Uľanka - potraviny 1,02 4 7,88 35,6 <0,100 <0,050 6,37 0,12 7,6 0 0 0 32 23 ÁNO
B.B.Fončorda - stará, II.tl.p. - Daňový úrad <0,5 <2 7,74 50,7 <0,100 <0,020 4,15 <0,050 <2,0 0 0 0 0 0 ÁNO
B.B.Fončorda, III.tl.p. - Kyjevské nám., pohostinstvo Hubert 0,62 <2,00 7,47 21,9 <0,100 <0,050 5,033 0,073 <2,0 0 0 0 3 2 ÁNO
B.B.Laskomer - Daňová škola 0,65 3 7,66 52,0 <0,100 <0,050 4,36 <0,050 <2,0 0 0 0 2 6 ÁNO
B.B.Radvaň,II.tl.p. - Kalinčiakova ul., vinotéka pod poštou  1,38 5 7,50 32,8 <0,100 <0,050 4,78 0,13 4,1 0 0 0 26 1 ÁNO
B.B.Radvaň,II.tl.p. - kaviareň Olivero grill bar <0,5 2 7,51 20,8 <0,100 <0,020 5,25 0,072 3,4 0 0 0 1 20 ÁNO
B.B.Radvaň,I.tl.p. - Radvanská č.26, Materská škola 0,64 <2,00 7,51 27,5 <0,100 <0,050 5,515 <0,050 <2,0 0 0 0 2 1 ÁNO
B.B.Sásová, III.tl.p. - Rudohorská ul., pohostinstvo 0,87 <2 7,77 50,1 <0,100 <0,050 <4,00 0,062 2,3 0 0 0 3 1 ÁNO
B.B.Sásová, V.tl.p. - Magurská č. 25 <0,5 <2,00 7,58 48,6 <0,100 <0,050 4,291 <0,050 <2,0 0 0 0 2 4 ÁNO
B.B.Skubín - Materská škola, Buková ul. č.22 0,7 <2 7,69 8,6 <0,100 <0,050 4,81 <0,050 <2,0 0 0 0 2 1 ÁNO
Brusno - Materská škola <0,5 <2 7,39 50,3 <0,100 <0,05 <4,00 <0,05 <2,0 0 0 0 13 11 ÁNO
Brusno - potraviny COOP 0,55 <2 7,68 51,9 <0,100 <0,050 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 0 1 ÁNO
Brusno - potraviny FRESH <0,5 <2,00 7,20 49,2 <0,100 <0,050 <4,000 <0,050 <2,0 0 0 0 0 0 ÁNO
Dolná Mičiná - Obecný úrad 0,65 <2,00 7,38 49,2 <0,100 0,083 4,191 0,070 <2,0 0 0 0 1 1 ÁNO
Dolná Mičiná - rod. dom č. 17 0,5 <2 7,40 49,6 <0,100 <0,050 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 2 3 ÁNO
Dolný Harmanec - Obecný úrad <0,5 <2 7,79 39,9 <0,100 <0,020 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 3 0 ÁNO
Donovaly - Mistríky, hotel Kamzík <0,5 <2 7,99 25,2 <0,100 <0,020 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 8 1 ÁNO
Donovaly - Obecný úrad  0,61 <2 7,75 21,8 <0,100 <0,050 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 0 0 ÁNO
Donovaly - penzión Vodár, Mistríky 322 0,83 3 7,83 14,5 <0,100 <0,050 <4,00 0,075 10,6 0 0 0 21 1 ÁNO
Donovaly (Bully) - rod. dom č. 217 0,7 <2 7,53 14,0 <0,100 <0,020 <4,00 <0,050 9,4 0 0 0 2 2 ÁNO
Donovaly Hanesy - r.d. č.603 0,64 <2 7,63 32,7 <0,100 <0,050 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 0 0 ÁNO
Dúbravica - Obecný úrad 0,67 <2 7,50 27,2 <0,100 <0,050 15,3 <0,050 <2,0 0 0 0 6 3 ÁNO
Harmanec - Obecný úrad 0,68 <2 7,85 35,0 <0,100 0,052 6,46 <0,050 <2,0 0 0 0 2 0 ÁNO
Hiadeľ - Obecný úrad 0,72 <2 7,55 27,7 <0,100 <0,05 <4,00 <0,05 <2,0 0 0 0 5 2 ÁNO
Hiadeľ - potraviny <0,5 <2 7,69 30,8 <0,100 <0,050 <4,00 0,057 <2,0 0 0 0 6 7 ÁNO
Horná Mičiná - Obecný úrad 0,68 <2,00 7,24 49,0 <0,100 0,086 15,248 <0,050 <2,0 0 0 0 2 0 ÁNO
Horné Pršany - Obecný úrad 1,53 4,15 7,17 8,9 <0,100 <0,050 <4,000 0,094 <2,0 0 0 0 1 0 ÁNO
Horné Pršany - rod. dom č.12 0,92 4 7,81 23,2 <0,100 <0,050 <4,00 0,077 <2,0 0 0 0 0 1 ÁNO
Hrochoť - Obecný úrad 0,72 5 7,66 9,4 <0,100 <0,050 6,63 <0,050 <2,0 0 0 0 6 0 ÁNO
Hrochoť - Poľnohospodárske družstvo, admin. budova 0,62 <2 7,38 10,1 <0,100 <0,050 5,81 0,057 <2,0 0 0 0 1 1 ÁNO
Hronsek - Obecný úrad 0,62 2 7,42 49,2 <0,100 <0,050 10,8 <0,050 <2,0 0 0 0 5 6 ÁNO
Hronsek - potraviny <0,5 <2 7,40 49,7 <0,100 <0,050 11,0 <0,050 <2,0 0 0 0 0 0 ÁNO
Kordíky - Obecný úrad <0,5 <2 6,87 6,4 <0,100 <0,050 5,92 <0,050 <2,0 0 0 0 0 0 ÁNO
Králiky - Obecný úrad 0,65 <2 7,75 14,8 <0,100 <0,050 4,54 <0,050 <2,0 0 0 0 0 0 ÁNO
Králiky - penzión Králiky <0,5 <2 6,97 6,8 <0,100 <0,050 7,47 <0,050 <2,0 0 0 0 34 10 ÁNO
Ľubietová (nový) - Píla 0,52 <2 7,10 30,2 <0,100 0,107 4,91 <0,050 <2,0 0 0 0 12 20 ÁNO
Ľubietová (starý) - Obecný úrad 0,69 <2 7,73 29,3 <0,100 <0,050 <4,00 0,086 <2,0 0 0 0 3 0 ÁNO
Ľubietová (starý) - potraviny COOP oproti fare 1,06 <2,00 7,62 22,1 <0,100 <0,050 <4,000 <0,050 <2,0 0 0 0 1 0 ÁNO
Ľubietová (Vápenica) - VDI - KNK Kovo <0,5 <2 7,27 21,3 <0,100 <0,050 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 0 0 ÁNO
Lučatín (VZ z Hiadľa) - Materská škola/Základná škola 0,5 <2 7,63 51,2 <0,100 <0,050 7,39 <0,050 <2,0 0 0 0 0 1 ÁNO
Malachov - Obecný úrad 0,63 2 7,72 47,8 <0,100 <0,050 4,06 <0,050 <2,0 0 0 0 1 2 ÁNO
Malachov, potraviny 0,57 <2 7,77 50,0 <0,100 <0,050 4,09 <0,050 <2,0 0 0 0 0 3 ÁNO
Medzibrod - potraviny <0,5 <2 7,95 48,2 <0,100 <0,020 5,81 <0,050 <2,0 0 0 0 2 3 ÁNO
Medzibrod - závodná jedáleň 0,75 <2 7,40 46,9 <0,100 <0,05 5,84 <0,05 <2,0 0 0 0 1 1 ÁNO
Môlča (dolná) - rod. dom č. 110 0,59 <2,00 7,35 42,8 <0,100 <0,050 20,865 0,055 5,6 0 0 0 15 1 ÁNO
Môlča (dolná) - rod. dom č.98 0,53 <2 7,43 43,1 <0,100 <0,050 18,4 <0,050 <2,0 0 0 0 3 18 ÁNO
Môlča (horná) - Obecný úrad 0,67 <2 7,19 39,3 <0,100 <0,050 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 3 1 ÁNO
Moštenica - Obecný úrad <0,5 <2 7,64 42,3 <0,100 <0,050 5,58 <0,050 <2,0 0 0 0 0 0 ÁNO
Moštenica - potraviny 0,63 <2 7,60 39,8 <0,100 <0,05 7,57 <0,05 <2,0 0 0 0 0 0 ÁNO
Nemce - Obecný úrad <0,5 <2 7,60 50,5 0,183 <0,050 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 0 3 ÁNO
Nemce - potraviny 0,84 2,35 7,66 50,6 <0,100 0,139 4,600 0,062 <2,0 0 0 0 9 13 ÁNO
Oravce - Obecný úrad 1,61 5,07 7,49 34,8 <0,100 0,062 <4,000 <0,050 <2,0 0 0 0 2 0 ÁNO
Oravce - rod. dom č.9 0,6 <2 7,20 44,5 <0,100 <0,050 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 1 2 ÁNO
Podkonice - Obecný úrad 0,66 <2 7,62 31,9 <0,100 <0,050 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 1 0 ÁNO
Podkonice - Základná škola 3,23 14,0 7,62 30,8 <0,100 <0,050 <4,000 0,083 3,0 0 0 0 28 19 ÁNO
Pohronský Bukovec - Obecný úrad 0,72 <2,00 7,15 9,9 <0,100 <0,050 <4,000 0,066 <2,0 0 0 0 2 0 ÁNO
Ponická Huta - potraviny 0,8 3,87 7,44 5,9 <0,100 <0,050 7,851 0,20 14,6 0 0 0 2 2 ÁNO
Poniky - potraviny  2,3 12 7,44 9,8 <0,100 <0,050 5,24 0,13 3,7 0 0 0 29 7 ÁNO
Povrazník - Obecný úrad 2,71 10 6,55 6,9 <0,100 <0,050 <4,00 0,19 13,6 0 0 0 1 1 ÁNO
Priechod (nový) - potraviny Jednota <0,5 <2 7,73 40,8 <0,100 <0,050 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 2 0 ÁNO
Priechod (starý) - Obecný úrad 0,61 <2,00 7,64 44,4 <0,100 <0,050 <4,000 <0,050 <2,0 0 0 0 1 0 ÁNO
Riečka - Materská škola 1,31 4 7,51 50,6 <0,100 <0,050 <4,00 0,088 6,9 0 0 0 2 4 ÁNO
Riečka - Obecný úrad <0,5 <2 7,51 46,6 <0,100 <0,050 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 1 0 ÁNO
Selce - Partizánska ul. č. 80, potraviny 0,67 <2,00 6,92 8,5 <0,100 <0,050 9,441 0,10 6,0 0 0 0 2 3 ÁNO
Selce - ul. Vyšovec, rod. dom č. 43 <0,5 <2,00 7,56 40,4 <0,100 <0,050 <4,000 0,057 <2,0 0 0 0 1 0 ÁNO
Selce - zdravotné stredisko 0,55 <2 7,09 11,2 <0,100 <0,050 8,13 0,081 3,3 0 0 0 4 1 ÁNO
Selce (Kopanice) - Obecný úrad 0,83 <2,00 7,38 49,9 <0,100 <0,050 4,138 0,073 2,1 0 0 0 0 0 ÁNO
Selce (Kopanice) - potraviny Jednota č. 62 0,84 <2,00 7,60 50,2 <0,100 0,134 4,019 0,055 <2,0 0 0 0 1 7 ÁNO
Slovenská Ľupča - Biotika a.s., čerpacia stanica 0,66 <2 7,40 54,1 <0,100 <0,020 12,3 <0,050 <2,0 0 0 0 1 0 ÁNO
Slovenská Ľupča - Obecný úrad <0,5 <2 7,81 39,7 <0,100 <0,05 <4,00 <0,05 <2,0 0 0 0 1 3 ÁNO
Slovenská Ľupča - Pod zámkom, Lesy SR 0,51 <2 7,78 41,0 <0,100 <0,020 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 0 1 ÁNO
Staré Hory - Obecný úrad <0,5 <2 7,69 49,2 <0,100 <0,020 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 2 1 ÁNO
Staré Hory (Prostredná) - hotel Altenberg <0,5 <2 7,64 65,9 <0,100 <0,050 <4,00 0,066 <2,0 0 0 0 0 0 ÁNO
Strelníky - Obecný úrad 2,56 12 6,84 9,4 <0,100 <0,050 5,42 0,11 3,0 0 0 0 43 15 ÁNO
Šášovské Podhradie - šachta PSV, odbočka 0,8 <2 7,65 34,0 <0,100 <0,050 7,550 <0,05 <2,0 0 0 0 0 0 ÁNO
Špania Dolina - Obecný úrad <0,5 <2 7,76 36,8 <0,100 <0,020 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 1 1 ÁNO
Špania Dolina - reštaurácia Klopačka, výčap 0,62 2 7,70 36,6 <0,100 <0,050 <4,00 0,070 <2,0 0 0 0 11 3 ÁNO
Tajov (nový) - Obecný úrad <0,5 <2 7,69 8,5 <0,100 <0,050 5,75 0,14 <2,0 0 0 0 1 1 ÁNO
Tajov (nový) - rod.dom č. 218 0,53 <2 7,14 7,8 <0,100 <0,050 5,33 <0,050 <2,0 0 0 0 1 1 ÁNO
Tajov (starý) - Kordícka cesta č.206, p. Žabka 0,55 <2 7,62 8,1 <0,100 <0,050 4,63 0,058 <2,0 0 0 0 2 4 ÁNO
Tajov (starý) - Salaš Tajov 1,08 2 7,46 48,6 <0,100 <0,050 11,6 0,051 <2,0 0 0 0 0 6 ÁNO
Turecká - Obecný úrad 0,63 <2 7,87 42,3 <0,100 <0,020 <4,00 0,054 2,8 0 0 0 1 2 ÁNO
Veľká Lúka - Obecný úrad 0,66 <2 7,69 49,7 <0,100 <0,050 11,0 <0,050 <2,0 0 0 0 0 0 ÁNO
Vlkanová - Obecný úrad 0,63 2 7,37 49,6 <0,100 <0,050 10,8 0,052 <2,0 0 0 0 0 0 ÁNO
Stanovené podľa Nariadenia vlády SR 247/2017 Z.z., minimálny rozbor